3178政府信息公开/col/col1229473501/index.html法定主动公开/col/col1229473544/index.html人事信息/col/col1229473565/index.html人事招聘/col/col1229482830/index.html
索 引 号 |
00248968X/2021-00414
|
成文日期 |
2021-05-17
|
发布机构 |
市城管局
|
统一编号 |
|
文
号 |
|
主题分类 |
|
有效性 |
|
解读文件 |
|
2021年杭州市城市管理局所属事业单位公开招聘成绩公示
发布日期:
2021-
05-
17
16:
33
访问次数:
信息来源:
组织人事处
2021年杭州市城市管理局所属事业单位公开招聘成绩公示 |
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 招考单位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排序 | 是否入围考察 |
|
1 | 李翼 | 66工程管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000307625 | 146.00 | 85.00 | 79.00 | 1 | 是 |
2 | 刘越 | 66工程管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000303230 | 139.15 | 82.00 | 75.79 | 2 |
|
3 | 龚嘉临 | 66工程管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000300805 | 132.88 | 82.60 | 74.52 | 3 |
|
4 | 陈传培 | 66工程管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000304418 | 131.15 | 78.60 | 72.09 | 4 |
|
5 | 俞卓嘉 | 67项目计划管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000304325 | 137.12 | 89.40 | 78.98 | 1 | 是 |
6 | 胡隽杰 | 67项目计划管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000304206 | 138.81 | 83.00 | 76.20 | 2 |
|
7 | 丁广杰 | 67项目计划管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000301307 | 137.88 | 82.60 | 75.77 | 3 |
|
8 | 徐浩 | 67项目计划管理 | 杭州市城市水设施和河道保护管理中心 | 1000307529 | 137.73 | 80.40 | 74.63 | 4 |
|
9 | 陈盛根 | 68市政管理 | 杭州市市政设施管理中心 | 1000304004 | 134.23 | 82.80 | 74.96 | 1 | 是 |
10 | 林晓雯 | 68市政管理 | 杭州市市政设施管理中心 | 1000300120 | 132.23 | 83.60 | 74.86 | 2 | 是 |
11 | 李晴文 | 68市政管理 | 杭州市市政设施管理中心 | 1000306130 | 125.62 | 85.00 | 73.91 | 3 |
|
12 | 徐敏娜 | 68市政管理 | 杭州市市政设施管理中心 | 1000306710 | 121.46 | 78.40 | 69.57 | 4 |
|
13 | 赵能凯 | 68市政管理 | 杭州市市政设施管理中心 | 1000304316 | 118.92 | 77.20 | 68.33 | 5 |
|
14 | 周意含 | 69综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000301830 | 138.69 | 89.80 | 79.57 | 1 | 是 |
15 | 吕方炜 | 69综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000303408 | 138.27 | 85.00 | 77.07 | 2 |
|
16 | 殷晓勤 | 69综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000306725 | 140.92 | 78.00 | 74.23 | 3 |
|
17 | 沈鹏飞 | 69综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000306719 | 139.85 | 77.40 | 73.66 | 4 |
|
18 | 李鹏飞 | 70信息化管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000300605 | 146.50 | 84.20 | 78.73 | 1 | 是 |
19 | 孙一琳 | 70信息化管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000306127 | 145.88 | 82.60 | 77.77 | 2 |
|
20 | 陈徐琪 | 70信息化管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000305016 | 143.31 | 83.60 | 77.63 | 3 |
|
21 | 裘振宇 | 70信息化管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000302324 | 142.31 | 77.80 | 74.48 | 4 |
|
22 | 刘逸蝶 | 71综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000304930 | 143.00 | 81.40 | 76.45 | 1 | 是 |
23 | 林佳妮 | 71综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000301321 | 140.08 | 82.40 | 76.22 | 2 |
|
24 | 梅肖玥 | 71综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000303008 | 134.19 | 84.20 | 75.65 | 3 |
|
25 | 叶子健 | 71综合管理 | 杭州市城市管理指挥保障中心 | 1000301508 | 134.08 | 75.00 | 71.02 | 4 |
|
26 | 邵方琦 | 72电气和信息化管理 | 杭州市市容景观发展中心 | 1000306317 | 145.96 | 83.20 | 78.09 | 1 | 是 |
27 | 王 喆 | 72电气和信息化管理 | 杭州市市容景观发展中心 | 1000308130 | 107.42 | 77.20 | 65.46 | 2 |
|
28 | 陈佳 | 72电气和信息化管理 | 杭州市市容景观发展中心 | 1000306421 | 131.19 | 放弃 | 32.79 | 3 |
|
29 | 胡晋滨 | 72电气和信息化管理 | 杭州市市容景观发展中心 | 1000300216 | 129.65 | 放弃 | 32.41 | 4 |
|
30 | 康闻宇 | 72电气和信息化管理 | 杭州市市容景观发展中心 | 1000304125 | 112.31 | 放弃 | 28.08 | 5 |
|
31 | 都亚茹 | 73轨道运行管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000305804 | 135.77 | 85.67 | 76.78 | 1 | 是 |
32 | 骆倩 | 73轨道运行管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000306511 | 133.69 | 84.33 | 75.59 | 2 |
|
33 | 张继旭 | 73轨道运行管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000301421 | 125.54 | 84.00 | 73.39 | 3 |
|
34 | 张喆航 | 73轨道运行管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000307906 | 122.88 | 77.00 | 69.22 | 4 |
|
35 | 邵飞翔 | 74停车管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000307828 | 134.35 | 87.67 | 77.42 | 1 | 是 |
36 | 舒夏添 | 74停车管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000302106 | 136.38 | 77.00 | 72.60 | 2 |
|
37 | 孙成 | 74停车管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000300520 | 130.00 | 79.67 | 72.34 | 3 |
|
38 | 徐澜 | 74停车管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000303712 | 131.62 | 68.67 | 67.24 | 4 |
|
39 | 敖姝姗 | 75综合管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000303527 | 146.96 | 88.67 | 81.08 | 1 | 是 |
40 | 李凌熙 | 75综合管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000308112 | 149.96 | 85.00 | 79.99 | 2 |
|
41 | 李星海 | 75综合管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000303028 | 146.96 | 86.33 | 79.91 | 3 |
|
42 | 姚国平 | 75综合管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000302417 | 149.58 | 81.33 | 78.06 | 4 |
|
43 | 刘欣 | 75综合管理 | 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心 | 1000302308 | 149.46 | 76.33 | 75.53 | 5 |
|
说明:综合得分=笔试成绩÷4+面试成绩÷2 |