索 引 号 | 00248968X/2022-00305 | 成文日期 | 2022-09-27 |
发布机构 | 市城管局 | 统一编号 | |
文 号 | 主题分类 | ||
有效性 | 解读文件 |
“福彩暖万家•救助直通车”活动公益金资助环卫工人名单公示
发布日期:
2022-
09-
27
15:
24
访问次数:
信息来源:
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心
根据《杭州市民政局关于组织开展2022年杭州市“福彩暖万家”系列公益活动的通知》(杭民发〔2022〕52号)精神,为进一步弘扬福利彩票发行宗旨,现将此次的资助环卫工人名单公示如下:
上城区 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | *喜娟 | 女 | 杭州市拱墅区余杭塘路萍水人家 | 2000 | |
2 | *青女 | 女 | 杭州市上城区姚园寺巷 | 2000 | |
3 | *娟 | 女 | 江苏省徐州市邳州铁富镇周楼村 | 2000 | |
4 | *侠 | 女 | 上城区婺江三苑 | 2000 | |
5 | *时平 | 男 | 杭州滨江区江三村11区 | 2000 | |
6 | *云峰 | 男 | 江苏省泗阳县新袁镇坝头村二组 | 2000 | |
7 | *素侠 | 女 | 安徽省阜阳市颍州区程集镇张寨村 | 2000 | |
8 | *湘莲 | 女 | 上城区复兴南苑 | 2000 | |
9 | *平福 | 男 | 河南省鹿邑县贾滩乡杜楼行政村小冯楼 | 2000 | |
10 | *捞托 | 男 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村郭庄自然村 | 2000 | |
11 | *前波 | 男 | 江苏省泗阳县众兴镇城南居委会五组 | 2000 | |
12 | *小礼 | 男 | 江西省上饶市广丰区毛村镇后溪村东宅 | 2000 | |
13 | *朋彬 | 男 | 安徽省临泉县土坡乡张庙行政村前张庙 | 2000 | |
14 | *利来 | 女 | 安徽省利辛县阚疃镇勒圩村张庙庄 | 2000 | |
15 | *慧娟 | 女 | 浙江省常山县阁底乡江家村江家四片上角巷 | 2000 | |
16 | *岐岭 | 男 | 山东省郯城县花园乡前捷村二组1 | 2000 | |
17 | *培国 | 男 | 河南省邓州市高集乡高集村小胡营 | 2000 | |
18 | *荣 | 女 | 江苏省泗阳县李口镇梨园村河涯组41号 | 2000 | |
19 | *召全 | 女 | 杭州市上城区丁兰街道长睦华天苑 | 2000 | |
20 | *玲 | 女 | 安徽省涡阳县曹市镇徐楼行政村徐西自然村 | 2000 | |
21 | *纯霞 | 女 | 杭州市拱墅区恳园 | 2000 | |
22 | *俊伟 | 男 | 辽宁省北票市娄家店乡吉祥沟村 | 2000 | |
23 | *光才 | 男 | 杭州市临平区五星村九组 | 2000 | |
24 | *康明 | 男 | 杭州市上城区笕桥一区 | 2000 | |
25 | *菊涛 | 女 | 安徽省蚌埠市五河县临北回族乡后坂村四队 | 2000 | |
26 | *伟民 | 男 | 杭州市上城光复路 | 2000 | |
27 | *学虎 | 男 | 江苏省泗阳县李口镇吴集村戚庄组 | 2000 | |
28 | *以花 | 女 | 杭州上城区小营街道长明寺巷锅子弄 | 2000 | |
29 | *跃 | 男 | 贵州省赫章县可乐乡大山崔丰收组 | 2000 | |
30 | *洪星 | 男 | 安徽省阜南县柴集镇新寨村张王 | 2000 | |
31 | *毛根 | 男 | 杭州市上城区三里新城竹苑 | 2000 | |
32 | *武荣 | 男 | 杭州市上城区闸弄口街道三里亭南苑 | 2000 | |
33 | *庄伟 | 男 | 江苏省泗阳县李口镇渡口村戴庄组 | 2000 | |
34 | *冬梅 | 女 | 江苏省泗阳县新袁镇白水村三组 | 2000 | |
35 | *彩兰 | 女 | 河南省邓州市林扒镇下郝岗村上郝岗 | 2000 | |
36 | *朝军 | 男 | 杭州市上城区笕桥街道黄家村 | 2000 | |
37 | *治斌 | 男 | 重庆市忠县汝溪老林村二组 | 2000 | |
38 | *永江 | 男 | 丁兰街道丁桥兰 | 2000 | |
39 | *云 | 女 | 丁兰街道长睦家苑 | 2000 | |
40 | *柏烽 | 男 | 杭州市上城区采荷街道采荷东区 | 2000 | |
拱墅区 | |||||
1 | *雄 | 男 | 上城区九堡街道金雅苑 | 2000 | |
2 | *德明 | 男 | 余杭区仁和街道章山社区 | 2000 | |
3 | *美灵 | 女 | 拱墅区香积寺路载歌巷1号 | 2000 | |
4 | *玉陆 | 男 | 拱墅区半山街道阔板桥小区 | 2000 | |
5 | *雪平 | 男 | 西湖区文新街道金田花园 | 2000 | |
6 | *双红 | 女 | 江苏省泗阳县裴圩乡陶万村 | 2000 | |
7 | *文华 | 女 | 浙江省杭州市余杭区星桥街道星雅嘉园逸景苑 | 2000 | |
8 | *玲 | 女 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅街道长乐南苑 | 2000 | |
9 | *维刚 | 男 | 余杭区崇贤村梅子湾村潘家埭 | 2000 | |
10 | *素侠 | 女 | 安徽省涡阳县陈大镇三徐行政村吴芳自然村 | 2000 | |
11 | *善雨 | 男 | 江苏省灌南县新安镇相庄村五组 | 2000 | |
12 | *恒提 | 男 | 安徽省长丰县罗塘乡张岗村后代村民组 | 2000 | |
13 | *新芳 | 女 | 江西省九江市武宁县杨洲乡杨洲村恩咀山 | 2000 | |
14 | *荣劲 | 男 | 杭州市拱墅区储鑫路飞龙公寓 | 2000 | |
15 | *伟弟 | 男 | 杭州市拱墅区小河佳苑 | 2000 | |
16 | *玉宝 | 男 | 杭州市拱墅区小河佳苑南区 | 2000 | |
17 | *红 | 女 | 杭州市拱墅区和睦街道化纤公寓 | 2000 | |
18 | *玉芹 | 女 | 安徽省濉溪县铁佛镇王尧村 | 2000 | |
19 | *丽 | 女 | 安徽省利辛县纪王场乡路郢村路郢庄 | 2000 | |
20 | *勤 | 女 | 河南省潢川县隆古乡吴庄村小杨庄 | 2000 | |
21 | *新林 | 男 | 安徽省阜阳市颍泉区姜堂镇镇梅寨行政村 | 2000 | |
22 | *付军 | 男 | 河南省西华县红花镇张庄行政村张庄村 | 2000 | |
23 | *树英 | 女 | 杭州市上城区三里新城董家院 | 2000 | |
24 | *友粉 | 女 | 杭州市拱墅区工人新村 | 2000 | |
25 | *娟 | 女 | 浙江省淳安县汾口镇龙源村龙源 | 2000 | |
26 | *芳 | 女 | 淳安县千岛湖镇初阳花园 | 2000 | |
27 | *凯鹏 | 男 | 东阳市巍山镇罗店村 | 2000 | |
28 | *乃卫 | 女 | 江西省上饶市玉山县岩瑞镇东山头村 | 2000 | |
29 | *允侠 | 女 | 安徽省亳州市谯城区城父镇和西园行政村 | 2000 | |
30 | *启明 | 男 | 安徽省广德县誓节镇向胜村黄家老湾 | 2000 | |
31 | *梅 | 女 | 江苏省灌南县孟兴庄镇大封村八组 | 2000 | |
32 | *付芹 | 女 | 安徽省蚌埠市五河县新集镇王场村吴场 | 2000 | |
33 | *桂修 | 男 | 河南省永城市蒋口乡蒋北村蒋东口四组 | 2000 | |
34 | *素梅 | 女 | 河南省郸城县白马镇胡寨行政村前武庄 | 2000 | |
35 | *彬 | 男 | 安徽省宿州市泗县大庄镇佃庄村小卢庄 | 2000 | |
36 | *红利 | 男 | 吉林省扶余县大林子乡九坨子村五社 | 2000 | |
37 | *香 | 女 | 河南省扶沟县白潭镇吴岗行政村吴岗村 | 2000 | |
38 | *大洪 | 男 | 云南省昭通市镇雄县泼机镇长松林村民居委会盐井村民小组84号 | 2000 | |
39 | *业义 | 男 | 江苏省泗阳县李口镇八堡村二组 | 2000 | |
40 | *方远 | 男 | 贵州省黄平县重安镇清水江四组 | 2000 | |
西湖区 | |||||
1 | *玉 | 男 | 安徽省宿州市萧县孙圩子乡王台村柳元 | 2000 | |
2 | *敏生 | 男 | 河南省灵宝市阳平镇庙底村 | 2000 | |
3 | *仕军 | 男 | 贵州省黄平县一碗水乡章村格斗寨组 | 2000 | |
4 | *小玉 | 女 | 河南省项城市永丰乡凡冲村凡庄 | 2000 | |
5 | *芳 | 女 | 安徽省利辛县张村镇前于村李圩 | 2000 | |
6 | *发刚 | 男 | 贵州省六枝特区新场乡旧院村岩丰组 | 2000 | |
7 | *其云 | 男 | 安徽省涡阳县义门镇小辛行政村小辛自然村 | 2000 | |
8 | *家碧 | 女 | 贵州省黄平县新州镇学晒金石村一组 | 2000 | |
9 | *权芳 | 男 | 贵州省凯里市大风洞乡冠英村包以头组 | 2000 | |
10 | *庭腾 | 男 | 余杭区闲林街道朱家坞 | 2000 | |
11 | *尾东 | 女 | 杭州市西湖区墩莳家园 | 2000 | |
12 | *明春 | 男 | 河南省民权县王桥乡冯楼村 | 2000 | |
13 | *和平 | 男 | 四川省营山县木顶乡罗安村三组 | 2000 | |
14 | *应桥 | 男 | 四川省营山县黄渡镇坪上村二组 | 2000 | |
15 | *兴有 | 男 | 贵州省凯里市大风洞乡桐油坪村消湾组 | 2000 | |
16 | *启碧 | 女 | 贵州省黄平县重安镇马鸡屯村崩坝组 | 2000 | |
17 | *成祥 | 男 | 四川省营山县木顶乡梁山村 | 2000 | |
18 | *洪国 | 男 | 四川省营山县带河乡河湾村 | 2000 | |
19 | *冬梅 | 女 | 杭州市西湖区双浦镇白㵿村 | 2000 | |
20 | *正华 | 男 | 浙江杭州西湖区双浦镇杭富村金马 | 2000 | |
21 | *美娣 | 女 | 杭州市西湖区双浦镇周家埭村 | 2000 | |
22 | *会云 | 女 | 南阳市邓州市陶营乡马场村 | 2000 | |
23 | *成飞 | 男 | 杭州市西湖区转塘街道象山人家 | 2000 | |
24 | *国明 | 男 | 杭州市西湖区留下街道杨家牌楼 | 2000 | |
25 | *业红 | 女 | 杭州市余杭区西溪雅苑 | 2000 | |
景区 | |||||
1 | *玉坤 | 女 | 辽宁省锦州市黑山县镇安乡东边壕村 | 2000 | |
2 | *红莲 | 女 | 江苏省灌南县新安镇曹庄村二组 | 2000 | |
3 | *素勤 | 女 | 安徽省阜南县苗集镇谢桥村谢桥庄 | 2000 | |
4 | *自姜 | 男 | 江西省丰城市秀市镇黄塘村黄塘组四组 | 2000 | |
5 | *金梅 | 女 | 浙江省衢州市衢江区杜泽镇下方村 | 2000 | |
6 | *同志 | 男 | 江苏省泗阳县李口镇芦塘村谢庄组 | 2000 | |
7 | *洪平 | 女 | 江苏省灌南县新安镇龙沟村四组 | 2000 | |
8 | *小明 | 男 | 四川省营山县骆市镇天桥村4组 | 2000 | |
9 | *庆连 | 男 | 江苏省灌南县李集乡新名村五组 | 2000 | |
10 | *佳艳 | 女 | 江苏省阜宁县芦蒲镇双码村四组 | 2000 | |
滨江区 | |||||
1 | *建根 | 男 | 杭州市滨江区西兴街道星民村 | 2000 | |
2 | *国良 | 男 | 杭州市滨江区长河街道傅家歭村自然村 | 2000 | |
3 | *敏侠 | 女 | 安徽省临泉县牛庄乡二冯庄行政村段寨 | 2000 | |
4 | *慧君 | 男 | 萧山区盈丰街道丰瑞南苑 | 2000 | |
5 | *建平 | 男 | 杭州市萧山区城厢街道湘湖村 | 2000 | |
6 | *申中 | 男 | 浙江省桐庐县锦江村五联八组 | 2000 | |
7 | *文娟 | 女 | 杭州市滨江区西兴街道湘云雅苑 | 2000 | |
8 | *友祥 | 男 | 杭州市滨江区滨康小区 | 2000 | |
9 | *克珍 | 女 | 河南省淮滨县王店乡北庙村下溃组 | 2000 | |
10 | *回珍 | 女 | 杭州市滨江区江虹小区 | 2000 | |
萧山区 | |||||
1 | *祖喜 | 男 | 杭州市萧山区城厢街道百尺溇社区 | 2000 | |
2 | *春明 | 男 | 杭州市萧山区北干街道棉北里 | 2000 | |
3 | *洪帮 | 男 | 安徽省阜南县黄岗镇槐井村刘东队 | 2000 | |
4 | *鸾香 | 女 | 浙江省诸暨市赵家镇护家洞村茶园 | 2000 | |
5 | *珠凤 | 女 | 浙江省杭州市萧山区北干街道荣庄新区 | 2000 | |
6 | *红军 | 男 | 杭州市西湖区象山人家 | 2000 | |
7 | *美云 | 女 | 杭州市萧山区义桥镇义桥村 | 2000 | |
8 | *永全 | 男 | 杭州市萧山区义桥镇义桥村桥亭 | 2000 | |
9 | *元香 | 女 | 杭州市萧山区南阳街道南丰村 | 2000 | |
10 | *红侠 | 女 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇西南村一队组 | 2000 | |
钱塘区 | |||||
1 | *凤兰 | 女 | 安徽省安庆市望江县太慈镇桃岭村李大队 | 2000 | |
2 | *道兵 | 男 | 四川省开江县新街乡狮子庙 | 2000 | |
3 | *爱娟 | 女 | 杭州市萧山区义蓬镇春光村 | 2000 | |
4 | *国美 | 女 | 杭州市萧山区河庄街道蜀南村 | 2000 | |
5 | *俊卿 | 男 | 黑龙江省双鸭山市尖山区矿建路 | 2000 | |
6 | *洋 | 男 | 江苏省泗阳县裴圩镇陶万村 | 2000 | |
7 | *红 | 男 | 安徽省阜阳市颖东区新乌江镇瓦房村 | 2000 | |
8 | *万中 | 男 | 河南省淮阳县新站镇张楼村 | 2000 | |
9 | *祖宽 | 男 | 杭州北苑保洁有限公司宿舍楼 | 2000 | |
10 | *光岩 | 男 | 杭州北苑保洁有限公司宿舍楼 | 2000 | |
临平区 | |||||
1 | *洪富 | 男 | 杭州市余杭区崇贤街道北庄村17组 | 2000 | |
2 | *全福 | 男 | 河南省新蔡县韩集镇大秦庄村委赵庄三组 | 2000 | |
3 | *杰 | 男 | 浙江省淳安县屛门乡项家村 | 2000 | |
4 | *才德 | 男 | 杭州市临平区乔司镇和睦桥村5组藕荷桥自然村 | 2000 | |
5 | *兆利 | 男 | 江苏省泗阳县裴圩镇新四村二组 | 2000 | |
6 | *美珍 | 女 | 浙江省海宁市许村镇胜利村小姚家埭 | 2000 | |
7 | *桂花 | 女 | 杭州市余杭区南苑街道西安村13组南河村 | 2000 | |
8 | *德成 | 男 | 四川省崇州市济协乡天宫村 | 2000 | |
9 | *香泉 | 男 | 杭州市临平区南苑街道长树村2组李家埭 | 2000 | |
10 | *菊香 | 女 | 杭州市余杭区塘栖镇超丁路1组洋口 | 2000 | |
余杭区 | |||||
1 | *年松 | 男 | 杭州市余杭区仁和镇葛墩村张家墩 | 2000 | |
2 | *佳敏 | 男 | 杭州市余杭区径山镇求是村1组许家村 | 2000 | |
3 | *强强 | 男 | 安徽省宿州市泗县黄圩镇红星村王场庄 | 2000 | |
4 | *栋 | 男 | 杭州市余杭区径山镇绿景村千口桥组 | 2000 | |
5 | *中林 | 男 | 河南省新蔡县韩集镇连庄村委连庄 | 2000 | |
6 | *宁飞 | 男 | 安徽省临泉县瓦店镇大张庄行政村余张庄 | 2000 | |
7 | *法华 | 男 | 杭州市余杭区塘栖镇漳河村1组漳河 | 2000 | |
8 | *冬英 | 女 | 贵州省黄平县重安镇咬寨村七组 | 2000 | |
9 | *维珍 | 女 | 贵州省黄平县重兴乡下枫香村五组 | 2000 | |
10 | *爱忠 | 男 | 山东省单县高韦庄镇张庄行政村小王庄 | 2000 | |
临安区 | |||||
1 | *成龙 | 男 | 安徽省涡阳县双庙镇郭圩行政村王小庄自然村 | 2000 | |
2 | *文槐 | 男 | 四川省简阳市新星乡金盆庙村1组 | 2000 | |
3 | *瑞婷 | 女 | 安徽省蚌埠市怀远县包集镇大营村桥口组 | 2000 | |
4 | *一明 | 男 | 浙江省临安市潜川镇麻车埠村3组 | 2000 | |
5 | *鑫 | 男 | 浙江省临安市板桥镇三口村2组香主庙 | 2000 | |
6 | *慧 | 女 | 四川省梓潼县金龙场乡海棠村五组 | 2000 | |
7 | *晓燕 | 女 | 浙江省临安市横畈镇塘楼村8组下郜村 | 2000 | |
8 | *雪芹 | 女 | 安徽省涡阳县涡南镇胡硷行政村王小庄自然村 | 2000 | |
9 | *良 | 男 | 浙江省临安市板桥乡里桃村10组 | 2000 | |
10 | *伟彬 | 男 | 江西省上饶市信州区沙溪镇油麻坞村小油 | 2000 | |
富阳区 | |||||
1 | *春富 | 男 | 杭州市富阳区鹿山街道汤家埠村屋基 | 2000 | |
2 | *娥凤 | 女 | 鹿山街道蒋家村金鑫路 | 2000 | |
3 | *振锋 | 男 | 杭州市富阳区银湖街道金竺村导岭 | 2000 | |
4 | *舒怀 | 男 | 湖北省仙桃市沙湖镇芦苇场棕树湾村 | 2000 | |
5 | *海枫 | 男 | 黑龙江省汤原县香兰镇三委 | 2000 | |
6 | *丽萍 | 女 | 杭州市富阳区东洲街道小沙村 | 2000 | |
7 | *洪秀 | 女 | 浙江省杭州市富阳区富春街道秋丰胡南山 | 2000 | |
8 | *东明 | 男 | 浙江省杭州市富阳区富春街道琵琶墩 | 2000 | |
9 | *兴华 | 男 | 杭州市富阳区富春街道达夫路 | 2000 | |
10 | *建成 | 男 | 浙江省杭州市富阳区场口镇红星村 | 2000 | |
淳安 | |||||
1 | *小平 | 男 | 淳安县威坪镇凤凰村石井埠 | 2000 | |
2 | *雪兰 | 女 | 淳安县梓桐镇胡江村 | 2000 | |
3 | *丽华 | 女 | 淳安县金峰乡朱家村 | 2000 | |
4 | *满女 | 女 | 淳安县千岛湖镇新安东路 | 2000 | |
5 | *萌菓 | 男 | 淳安县千岛湖镇新安南路 | 2000 | |
桐庐 | |||||
1 | *朝阳 | 男 | 桐庐县富春江镇石舍村5组 | 2000 | |
2 | *满英 | 女 | 桐庐县桐君街道春江村江头二组 | 2000 | |
3 | *贤荣 | 男 | 桐庐县桐君街道金鑫小区城关中学 | 2000 | |
4 | *美兰 | 女 | 桐庐县凤川镇西庄村八组 | 2000 | |
5 | *彩英 | 女 | 桐庐县桐君街道金中村下城六组 | 2000 | |
建德 | |||||
1 | *有根 | 男 | 建德市大同镇万兴村祝家 | 2000 | |
2 | *樟春 | 男 | 建德市航头镇南山村 | 2000 | |
3 | *云琴 | 女 | 建德市大同镇寻芳村下童 | 2000 | |
4 | *丽君 | 女 | 建德市明珠社区焦山新村 | 2000 | |
5 | *富强 | 男 | 建德市寿昌镇河南里村河南里 | 2000 |
公示日期自2022年9月27日至 2022年9月30日(共3天)。对公布情况有异议的,可从公示之日起向区反映。
联系人:庄琦,联系电话:0571-86094863
杭州市城管局
2022年9月27日
打印本页 关闭窗口 |