索 引 号 | 00248968X/2020-00229 | 成文日期 | 2020-11-20 |
发布机构 | 市城管局 | 统一编号 | |
文 号 | 主题分类 | 城乡建设、环境保护 | |
有效性 | 解读文件 |
2020年度7-10月份城市管理主要指标考核通报
根据《关于印发2020年度各区、县(市)政府(管委会)城市管理目标考核办法的通知》(杭城管局〔2020〕42号)(许可证号:杭考准字AD0617-03-2018-01-047号),现将2020年度7-10月份长效管理主要指标考核结果(含年累计及排名)及民生实事项目进展情况告之如下:
一、城市管理主要指标
(一)A类城区
1.数字城管(问题及时解决率96%以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
6月 | 98.30 | 98.61 | 98.50 | 98.40 | 99.00 | 93.20 | 98.81 |
7月 | 98.16 | 96.81 | 96.89 | 98.11 | 97.37 | 95.92 | 98.39 |
8月 | 98.80 | 97.78 | 98.10 | 97.68 | 98.47 | 95.23 | 98.45 |
9月 | 98.25 | 99.25 | 99.10 | 98.22 | 99.50 | 96.10 | 98.77 |
累计 | 98.38 | 98.59 | 98.76 | 98.51 | 98.81 | 94.91 | 97.78 |
累计排名 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 |
说明:累计从上年12月份计,延后一个月。 |
2.环卫管理(城区清洁度90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 95.26 | 96.28 | 95.58 | 95.58 | 95.2 | 93.51 | 97.41 |
8月 | 94.53 | 94.54 | 95.2 | 93.66 | 94.58 | 94.53 | 96.04 |
9月 | 95.01 | 94.65 | 91.93 | 94.36 | 95.43 | 94.93 | 95.24 |
10月 | 94.84 | 95.03 | 94.34 | 94.27 | 95.13 | 94.74 | 94.67 |
累计 | 95.86 | 96.07 | 95.77 | 95.52 | 95.97 | 95.63 | 96.91 |
累计排名 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 |
3.秩序管理(城区序化度95分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 97.74 | 98.36 | 98.65 | 98.93 | 99.26 | 97.11 | 99.3 |
8月 | 98.59 | 99.46 | 99.62 | 99.53 | 99.6 | 98.09 | 99.61 |
9月 | 94.29 | 98.33 | 95.37 | 98.28 | 95.94 | 95.99 | 97.59 |
10月 | 98.56 | 98.89 | 98.71 | 99.08 | 99.14 | 98.60 | 99.74 |
累计 | 97.68 | 98.40 | 98.28 | 98.85 | 98.43 | 97.22 | 99.23 |
累计排名 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
说明:累计从上年12月份计。 |
4.道桥管理(道桥考核90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 89.7 | 91.7 | 91.3 | 93.2 | 91.8 | 90.1 | 93 |
8月 | 85.8 | 88.8 | 93.5 | 92.6 | 93.1 | 92.5 | 90.3 |
9月 | 90.2 | 89.7 | 91.3 | 91.7 | 89.9 | 91.4 | 90.9 |
10月 | 90.0 | 90.0 | 90.2 | 90.5 | 90.3 | 89.2 | 90.1 |
累计 | 90.0 | 89.9 | 92.1 | 91.4 | 91.0 | 91.1 | 91.7 |
累计排名 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
5.排水管理(排水考核90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 80.2 | 84.4 | 84 | 86.6 | 83.5 | 88.5 | 86.8 |
8月 | 85 | 89 | 89 | 89 | 83.5 | 87.5 | 89 |
9月 | 83.5 | 92.5 | 93 | 94 | 93 | 90 | 84.5 |
10月 | 88 | 95 | 93 | 90 | 94.5 | 90.5 | 89.5 |
累计 | 84.58 | 90.08 | 89.1 | 89.05 | 87.88 | 88.22 | 87.83 |
累计排名 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
6.河道管理(河道长效管理90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 91.9 | 94.2 | 91.3 | 94.2 | 92.6 | 89.7 | 96.8 |
8月 | 88.6 | 88.5 | 90.9 | 89.1 | 89.6 | 93.2 | 95.9 |
9月 | 93.5 | 94.7 | 93.2 | 95.5 | 93.3 | 92.3 | 95.9 |
10月 | 94.7 | 95.3 | 95.2 | 93.0 | 96.7 | 97.7 | 96.1 |
累计 | 92.48 | 92.61 | 93.01 | 93.16 | 92.79 | 91.29 | 96.14 |
累计排名 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
7.亮灯管理(亮化长效管理92分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 98 | 97.4 | 97.8 | 97.5 | 98.2 | 97.8 | 94.7 |
8月 | 97.8 | 97.4 | 97.6 | 96.2 | 98.4 | 97.3 | 94.5 |
9月 | 97.2 | 98.4 | 98.8 | 96.3 | 97.2 | 98.6 | 96.4 |
10月 | 98.8 | 98.8 | 98.3 | 99.2 | 98.6 | 98.8 | 99.4 |
累计 | 98.70 | 97.68 | 98.55 | 97.93 | 98.50 | 98.13 | 97.38 |
累计排名 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 |
8.广告监管(广告考核90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 96 | 92 | 98 | 97 | 96 | 94 | 99 |
8月 | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 95 | 98 |
9月 | 89 | 95 | 87 | 88 | 98 | 93 | 97 |
10月 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 98 |
累计 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 97.17 | 93.83 | 98.00 |
累计排名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 |
9.停车管理(停车管理90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 94.23 | 97.65 | 95.8 | 98.8 | 96 | 98.8 | 98.56 |
8月 | 99.4 | 100 | 98.26 | 95.32 | 97.74 | 97.61 | 98.49 |
9月 | 95.53 | 97.73 | 96.56 | 93.66 | 96.13 | 96.89 | 91.27 |
10月 | 99.52 | 99.9 | 99.6 | 92.8 | 98.43 | 99.46 | 91.54 |
累计 | 97.11 | 99 | 98.66 | 96.23 | 95.61 | 98.63 | 96.27 |
累计排名 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 |
10.地铁保护(轨道交通运营期保护区考核90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | |
7月 | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 |
8月 | 95 | 96 | 97 | 95.5 | 97 | 96 |
9月 | 96.5 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
10月 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 |
累计 | 92.3 | 96.6 | 97.3 | 96.1 | 95.1 | 95.8 |
累计排名 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
11.执法质量(执法质量评价90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 94 | 98.3 | 98.1 | 96.4 | 99.6 | 93.9 | 96.2 |
8月 | 97.3 | 99.6 | 98.7 | 96.6 | 98.6 | 97.2 | 96.9 |
10月 | 98.3 | 99.6 | 99.3 | 98.6 | 99.4 | 98.2 | 97.9 |
一季度 | -1.55 | 0 | -0.2 | -0.95 | 0 | -0.1 | -3.6 |
二季度 | -0.5 | 0 | -1.05 | -0.6 | -0.2 | -0.95 | -1.2 |
三季度 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.25 |
三季度加分 | 1 | 0.7 | |||||
累计 | 91.83 | 96.53 | 95.87 | 94.28 | 96.51 | 90.82 | 90.25 |
累计排名 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
说明:1.九月因启用新的办案系统,案件只评查,不考评。 |
12.执法业务(执法业务考核90分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
3季度 | 96.04 | 97.35 | 97.69 | 97.03 | 97.71 | 94.62 | 95.70 |
累计 | 95.23 | 96.48 | 96.64 | 96.51 | 96.73 | 94.51 | 93.40 |
累计排名 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 |
13.队伍督察(队伍督察考核95分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.84 | 99.62 | 99.5 |
8月 | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99.8 |
9月 | 96.75 | 96.4 | 97 | 96.4 | 96.5 | 95.1 | 96.8 |
10月 | 98.4 | 99 | 99 | 98.4 | 98.7 | 98.4 | 98.1 |
累计 | 99.09 | 99.19 | 99.17 | 99.16 | 99.22 | 98.8 | 99.11 |
累计排名 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 |
14.信访投诉(信访投诉考核96分以上)
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
6月 | 96.64 | 97.04 | 96.23 | 97.81 | 98.10 | 94.14 | 96.93 |
7月 | 98.81 | 98.03 | 98.06 | 98.00 | 98.13 | 96.02 | 98.75 |
8月 | 98.63 | 97.65 | 97.82 | 96.11 | 96.36 | 94.40 | 100.00 |
9月 | 97.05 | 99.25 | 98.30 | 97.96 | 98.24 | 96.01 | 99.00 |
累计 | 98.20 | 98.35 | 98.18 | 97.82 | 98.50 | 96.72 | 98.69 |
累计排名 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 |
说明:累计从2019年12月份计,延后一个月。 |
15.宣传工作
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 90.6 | 91.6 | 99.5 | 83.4 | 95.9 | 75.3 | 81.1 |
8月 | 84.3 | 89.3 | 94.2 | 84.8 | 92.4 | 62.6 | 74.7 |
9月 | 76.5 | 89.6 | 86.2 | 89.3 | 89.3 | 70.9 | 74.1 |
10月 | 83.7 | 91.3 | 89.2 | 85.6 | 80.2 | 78.7 | 79.4 |
累计 | 87.03 | 88.12 | 95.62 | 85.46 | 90.76 | 70.88 | 74.14 |
累计排名 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
16.安全管理
上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 风景区 | |
7月 | 85 | 85 | 84 | 82 | 83 | 85 | 85 |
8月 | 82 | 79 | 82 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 |
9月 | 80 | 84 | 84 | 83.5 | 81 | 83 | 82 |
10月 | 84 | 83.5 | 83.5 | 80.5 | 82 | 83.5 | 84 |
累计 | 82.6 | 82.1 | 83 | 80.6 | 80.8 | 82.2 | 83.8 |
累计排名 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
说明:日指标满分85分,不含个性指标15分。 |
(二)B类城区
1.数字城管(问题及时解决率96%以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
6月 | 96.80 | 96.79 | 97.00 | 98.20 | 96.80 |
7月 | 96.30 | 96.40 | 98.20 | 99.00 | 96.40 |
8月 | 96.58 | 97.00 | 98.00 | 97.20 | 96.68 |
10月 | 96.57 | 97.40 | 98.20 | 98.80 | 98.00 |
累计 | 97.22 | 97.50 | 98.17 | 98.39 | 97.01 |
累计排名 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
说明:累计从上年12月份计,延后一个月。 |
2.环卫管理(城区清洁度90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 94.27 | 93.47 | 94.43 | 94.15 | 95.2 |
8月 | 93.22 | 93.07 | 92.92 | 93.2 | 93.75 |
9月 | 92.76 | 92.52 | 93.3 | 92.52 | 92.54 |
10月 | 93.27 | 93.06 | 94.34 | 93.27 | 93.58 |
累计 | 95.22 | 94.82 | 95.41 | 95.16 | 95.45 |
累计排名 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
3.秩序管理(城区序化度95分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 98.84 | 98.77 | 98.28 | 99.04 | 98.77 |
8月 | 99.24 | 99.32 | 98.4 | 98.24 | 99.23 |
9月 | 97.51 | 98.47 | 97.62 | 97.26 | 97.6 |
10月 | 99.18 | 97.70 | 99.60 | 99.40 | 99.45 |
累计 | 98.66 | 98.74 | 98.31 | 98.24 | 98.64 |
累计排名 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
说明:累计从上年12月份计。 |
4.道桥管理(道桥考核90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 88.6 | 88 | 88.3 | 87.4 | 89.8 |
8月 | 91 | 90.4 | 90.7 | 89.5 | 91.9 |
9月 | 92.2 | 90.1 | 88.9 | 90.7 | 91.3 |
10月 | 91.6 | 89.8 | 91.3 | 91.3 | 92.2 |
累计 | 89.7 | 89.4 | 88.8 | 89.5 | 90.5 |
累计排名 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
5.排水管理(90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
3季度 | 95 | 94 | 97 | 93 | 97 |
累计 | 95.33 | 94.5 | 95.17 | 95.33 | 95.5 |
累计排名 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6.河道管理(河道长效管理90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 90.8 | 88.6 | 92.9 | 93 | 94 |
8月 | 85.6 | 88.6 | 87.9 | 91 | 85.8 |
9月 | 91.4 | 87.6 | 93.3 | 93.2 | 91.9 |
10月 | 96.0 | 93.4 | 96.3 | 96.2 | 96.3 |
累计 | 91.17 | 88.95 | 92.66 | 92.68 | 93.79 |
累计排名 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
7.亮灯管理(亮化长效管理92分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 98.1 | 99.2 | 97.3 | 98.2 | 98.6 |
8月 | 99 | 98.6 | 98.7 | 98.4 | 98.6 |
9月 | 98.8 | 98.6 | 97.2 | 97.6 | 98.4 |
10月 | 98.2 | 98.6 | 97.8 | 98.8 | 98.6 |
累计 | 98.02 | 98.00 | 98.79 | 98.34 | 98.75 |
累计排名 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
8.广告监管(广告考核90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 95 | 96 | 97 | 95 | 95 |
8月 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 |
9月 | 95 | 92 | 95 | 91 | 95 |
10月 | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 |
累计 | 95.67 | 95.17 | 96.00 | 95.17 | 96.33 |
累计排名 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
9.停车管理(停车收费服务管理90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 98.42 | 98 | 96 | 97 | 98 |
8月 | 95.63 | 95 | 99.75 | 98.72 | 98.63 |
9月 | 97.52 | 93.33 | 97 | 97.45 | 93.39 |
10月 | 98.71 | 100 | 93.34 | 99.09 | 100 |
累计 | 97.92 | 97.82 | 98.04 | 99.14 | 98.64 |
累计排名 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
10.地铁保护(轨道交通运营期保护区考核90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 98 | 95 | 96 | 97 |
8月 | 97.5 | 94 | 97.5 | 97 |
9月 | 98 | 88 | 98 | 99 |
10月 | 98.5 | 97 | 98 | 98 |
累计 | 97.3 | 94.9 | 96.7 | 97.4 |
累计排名 | 2 | 4 | 3 | 1 |
11.执法质量(执法质量评价90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 96.2 | 96.4 | 96.1 | 98.6 | 98.5 |
8月 | 99 | 99 | 96.3 | 98.7 | 97.8 |
10月 | 97.2 | 96.9 | 98.2 | 99.2 | 97.4 |
一季度 | -0.35 | -1.9 | 0 | -0.55 | -2.45 |
二季度 | -0.55 | -1 | 0 | -0.1 | -0.05 |
三季度 | 0 | -0.5 | -1.9 | -0.05 | -0.1 |
三季度加分 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | ||
累计 | 93.27 | 94.09 | 93.12 | 94.88 | 94.07 |
累计排名 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
说明:1.九月因启用新的办案系统,案件只评查,不考评。 |
12.执法业务(执法业务考核90分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
3季度 | 98.9 | 98.34 | 97.42 | 99.16 | 98.73 |
累计 | 97.45 | 97.1 | 96.9 | 98.86 | 97.2 |
累计排名 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
13.队伍督察(队伍督察考核95分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 100 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100 |
8月 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9月 | 98.52 | 99.45 | 98.49 | 98.96 | 98.77 |
10月 | 98.4 | 98.1 | 98.8 | 98.8 | 98.25 |
累计 | 99.16 | 99.06 | 99.29 | 99.28 | 99.17 |
累计排名 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
14.信访投诉(信访投诉考核95分以上)
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
6月 | 99.67 | 99.60 | 99.58 | 99.89 | 99.67 |
7月 | 98.57 | 98.31 | 98.32 | 98.84 | 98.33 |
8月 | 98.52 | 99.45 | 98.49 | 98.96 | 98.77 |
9月 | 99.03 | 99.06 | 98.66 | 99.42 | 99.18 |
累计 | 98.93 | 99.24 | 99.02 | 99.15 | 99.24 |
累计排名 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
说明:累计从2019年12月份计,延后一个月。 |
15.宣传工作
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
7月 | 94.8 | 86.6 | 89.6 | 87.6 | 99.2 |
8月 | 92.8 | 87.4 | 85.3 | 88.2 | 93 |
9月 | 90.2 | 83.8 | 90 | 83.8 | 90.8 |
10月 | 90.3 | 88.4 | 90.2 | 88 | 88.2 |
累计 | 93.77 | 88.91 | 87.33 | 88.52 | 91.92 |
累计排名 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
16.安全管理
萧山区 | 余杭区 | 富阳区 | 临安区 | 钱塘新区 | |
3季度 | 82.5 | 83 | 82 | 83 | 84 |
累计 | 79.75 | 80.45 | 81 | 77 | 82 |
累计排名 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
说明:指标满分85分,不含个性指标15分。 |
(三)C类城区
1.数字城管(问题及时解决率96%以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
6月 | 95.40 | 95.60 | 96.20 |
7月 | 96.00 | 97.40 | 96.13 |
8月 | 95.60 | 96.94 | 96.18 |
9月 | 96.83 | 96.24 | 96.20 |
累计 | 97.07 | 96.82 | 96.93 |
累计排名 | 1 | 3 | 2 |
说明:累计从上年12月份计,延后一个月。 |
2.环卫管理(城区清洁度85分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
3季度 | 91.95 | 95.33 | 94.7 |
累计 | 93.91 | 95.2 | 95.35 |
累计排名 | 3 | 2 | 1 |
3.秩序管理(城区序化度95分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
7月 | 96.9 | 98.27 | 99 |
8月 | 96.9 | 98.2 | 99.53 |
9月 | 96.97 | 97.05 | 97.45 |
10月 | 100 | 100 | 100 |
累计 | 98.14 | 98.78 | 99.26 |
累计排名 | 3 | 2 | 1 |
说明:累计从上年12月份计。 |
4.道桥管理(道桥考核90分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
2季度 | 91 | 92.8 | 91 |
累计 | 90.7 | 93.1 | 91.6 |
累计排名 | 3 | 1 | 2 |
5.亮灯管理(亮化长效管理92分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
3季度 | 98.4 | 98.45 | 99.2 |
累计 | 98.1 | 98.28 | 98.5 |
累计排名 | 3 | 2 | 1 |
6.广告监管(广告考核90分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
7月 | 92 | 93 | 94 |
8月 | 93 | 93 | 96 |
9月 | 87 | 89 | 95 |
10月 | 97 | 97 | 96 |
累计 | 93.50 | 94.50 | 96.50 |
累计排名 | 3 | 2 | 1 |
7.执法质量(执法质量评价90分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
7月 | 95.8 | 87.2 | 95.7 |
8月 | 96.3 | 94.2 | 96.8 |
10月 | 97.7 | 95.3 | 98.1 |
一季度 | -2.9 | -3.4 | 0 |
二季度 | 0 | -2.15 | 0 |
三季度 | -1.9 | -2.7 | -0.65 |
累计 | 92.94 | 85.64 | 93.01 |
累计排名 | 2 | 3 | 1 |
说明:1.九月因启用新的办案系统,案件只评查,不考评。 |
8.执法业务(执法业务考核90分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
3季度 | 98.945 | 94.087 | 98.683 |
累计 | 97.469 | 93.016 | 97.334 |
累计排名 | 1 | 3 | 2 |
9.队伍督察(95分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
7月 | 100 | 100 | 100 |
8月 | 99.6 | 99.4 | 99.8 |
9月 | 96 | 96.5 | 96.75 |
10月 | 98.8 | 98.5 | 98.7 |
累计 | 99.11 | 99.03 | 99.26 |
累计排名 | 2 | 3 | 1 |
10.信访投诉(信访投诉考核96分以上)
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
6月 | 100.00 | 96.92 | 98.36 |
7月 | 98.76 | 95.36 | 98.78 |
8月 | 99.21 | 94.17 | 98.49 |
9月 | 98.88 | 96.21 | 97.03 |
累计 | 98.91 | 97.16 | 98.74 |
累计排名 | 1 | 3 | 2 |
说明:累计从2019年12月份计,延后一个月。 |
12.宣传工作
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
6月 | 54.3 | 87.9 | 80.9 |
7月 | 40.7 | 62.7 | 70.4 |
8月 | 53.5 | 63.9 | 76.8 |
9月 | 51.4 | 62.1 | 71.6 |
累计 | 46.53 | 63.5 | 67.72 |
累计排名 | 3 | 2 | 1 |
13.安全管理
桐庐县 | 建德市 | 淳安县 | |
3季度 | 84 | 83 | 84 |
累计 | 76 | 80 | 78.5 |
累计排名 | 3 | 1 | 2 |
说明:指标满分85分,不含个性指标15分。 |
二、民生实事项目进展情况(截至10月31日)
1.公厕提改
区县 | 新改建/对外开放卫生间任务数(座) | 工程(工作)进展情况 | 完成比例 | |
新改建 | 对外开放 | |||
上城 | 15/65 | 进场施工15座,已完工14座。 | 93% | 100% |
下城 | 20/65 | 进场施工20座,已完工16座。 | 80% | 100% |
江干 | 12/65 | 进场施工12座,已完工10座。 | 83% | 100% |
拱墅 | 12/65 | 进场施工12座,已完工12座。 | 100% | 100% |
西湖 | 14/65 | 进场施工14座,已完工7座。 | 50% | 100% |
滨江 | 2/40 | 进场施工2座,已完工2座。 | 100% | 100% |
景区 | 10/25 | 进场施工10座,已完工8座。 | 80% | 100% |
萧山 | 9/40 | 进场施工9座,已完工9座。 | 100% | 100% |
余杭 | 3/40 | 进场施工3座,已完工3座。 | 100% | 100% |
富阳 | 4/40 | 进场施工4座,已完工4座。 | 100% | 100% |
临安 | 6/40 | 进场施工6座,已完工6座。 | 100% | 100% |
钱塘 | 6/40 | 进场施工6座,已完工6座。 | 100% | 100% |
桐庐 | 14/10 | 进场施工14座,已完工7座。 | 50% | 100% |
建德 | 3/10 | 进场施工3座,已完工1座。 | 33% | 100% |
淳安 | 2/10 | 进场施工2座,已完工2座。 | 100% | 100% |
2.环卫车辆更新淘汰
区县 | 工作进展情况 | 完成比例 | |
新能源车更新 | 国三及以下柴油车淘汰 | ||
上城 | 车辆总数32辆,新能源32辆。 | 100.00% | 100% |
下城 | 车辆总数24辆,新能源20辆。 | 83.33% | 100% |
江干 | 车辆总数38辆,新能源32辆。 | 84.21% | 100% |
拱墅 | 车辆总数27辆,新能源23辆。 | 85.19% | 100% |
西湖 | 车辆总数62辆,新能源60辆。 | 96.77% | 100% |
滨江 | 车辆总数50辆,新能源41辆。 | 82% | 100% |
景区 | 无 | 无 | 100% |
萧山 | 车辆总数4辆,新能源4辆。 | 100% | 100% |
余杭 | 车辆总数15辆,新能源13辆。 | 86.67% | 100% |
富阳 | 无 | 无 | 100% |
临安 | 车辆总数166辆,新能源140辆。 | 84.33% | 100% |
钱塘 | 车辆总数9辆,新能源8辆。 | 88.89% | 100% |
桐庐 | 车辆总数3辆,新能源3辆。 | 100% | 100% |
建德 | 车辆总数31辆,新能源24辆。 | 77.41% | 100% |
淳安 | 车辆总数2辆,新能源2辆。 | 100% | 100% |
说明:2020年度,各区县市新能源车更新率均要求到达80%、国三及以下柴油车淘汰率均要求达到100%。 |
3.道路修缮
城区 | 任务数(条) | 道路修缮工程进展情况 | 完成 比例 |
上城 | 10 | 已完成1条段道路修缮,9条段道路正在实施。 | 10% |
下城 | 15 | 已完成12条段道路修缮,3条段道路正在实施。 | 80% |
江干 | 20 | 已完成12条段道路修缮,8条段道路正在实施。 | 60% |
拱墅 | 15 | 已完成13条段道路修缮,2条段道路正在实施。 | 86% |
西湖 | 10 | 10条段道路正在实施。 | 0 |
滨江 | 5 | 已完成2条段道路修缮,3条段道路正在实施。 | 40% |
景区 | 2 | 已完成1条道路修缮,1条段道路正在实施。 | 50% |
萧山 | 2 | 已完成今年目标任务。 | 100% |
余杭 | 2 | 已完成今年目标任务。 | 100% |
富阳 | 5 | 5条段道路正在实施。 | 0 |
钱塘 | 2 | 已完成今年目标任务。 | 100% |
说明:临安区、淳安县、桐庐县、建德市无计划任务。 |
4.道路增亮/暗区整改
城区 | 任务数(条/处) | 工程进展情况 | 完成 比例 |
上城 | 15/30 | 道路增亮项目完成0条,消除暗区完成13处。 | 29% |
下城 | 13/43 | 道路增亮完成0条,消除照明暗区已完成4处。 | 7% |
江干 | 15/106 | 道路增亮完成0条,消除照明暗区已完成33处。 | 27% |
拱墅 | 8/89 | 道路增亮完成0条,消除照明暗区已完成16处。 | 16% |
西湖 | 5/61 | 道路增亮完成0条,消除照明暗区已完成7处。 | 11% |
滨江 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
景区 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
萧山 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
余杭 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
富阳 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
临安 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
钱塘 | 2/0 | 增亮工程现场施工已完成。 | 80% |
说明:上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、景区等城区道路增亮项目正在进行土建施工和照明安装工作中,区级出资增亮项目和数字城管普查暗区增亮整治项目同步实施,其他城区无数字城管普查暗区整治项目。 |
5.美丽河道
城区 | 任务数(条) | 工作进展情况 | 完成 比例 |
上城 | 3 | 完成验收。 | 100% |
下城 | 6 | 完成验收。 | 100% |
江干 | 8 | 完成验收。 | 100% |
拱墅 | 11 | 完成验收。 | 100% |
西湖 | 18 | 已全部完工,已验收10条,11月18日全部完成验收。 | 100% |
滨江 | 14 | 11月17日完成验收5条,其余施工中,计划月底验收。 | 95% |
萧山 | 3 | 已完工,11月30日完成验收。 | 100% |
余杭 | 1 | 已完工,11月10日完成验收。 | 100% |
钱塘 | 2 | 已完工,11月19日完成验收。 | 100% |
说明:风景区、富阳、临安及三县市无计划任务。 |
6.污水零直排小区建设
