索 引 号 | 00248968X/2025-00025 | 成文日期 | 2025-02-17 |
发布机构 | 市城管局 | 统一编号 | |
文 号 | 主题分类 | ||
有效性 | 解读文件 |
2025年度市区隧道夜间综合养护作业时间表及示意图
序号 | 隧道名称 | 作业日期 | 作业时段 |
1 | 灵溪隧道 | 星期一 | 23:30~5:30 |
2 | 之江路隧道 | 星期一 | 23:30~5:30 |
3 | 博奥隧道 | 星期一、二 | 23:30~5:30 |
4 | 石公庙路隧道 | 星期一 | 23:30~5:30 |
5 | 丽水北路隧道 | 星期一 | 23:30~5:30 |
6 | 钱江路隧道 | 星期二 | 23:30~5:30 |
7 | 运河之江隧道 | 星期二、六 | 23:30~5:30 |
8 | 九里松隧道 | 星期二 | 23:30~5:30 |
9 | 之浦路隧道 | 星期二 | 23:30~5:30 |
10 | 西湖隧道 | 星期三 | 23:30~5:30 |
11 | 望江隧道 | 星期三、五 | 23:30~5:30 |
12 | 天城路隧道 | 星期三 | 23:30~5:30 |
13 | 香积寺路隧道 | 星期三、四 | 23:30~5:30 |
14 | 庆春路过江隧道 | 星期四、六 | 23:30~5:30 |
15 | 丰古隧道 | 星期四 | 23:30~5:30 |
16 | 钱畔隧道 | 星期四 | 23:30~5:30 |
17 | 新塘路隧道 | 星期五 | 23:30~5:30 |
18 | 新天地街隧道 | 星期五 | 23:30~5:30 |
19 | 玉皇山隧道 | 星期六 | 23:30~5:30 |
20 | 新城隧道 | 星期日 | 23:30~5:30 |
21 | 滨盛路隧道 | 星期三 | 23:30~5:30 |
22 | 南复路通道 | 星期三(两周一次) | 23:30~5:30 |
23 | 余杭塘路隧道 | 星期四(两周一次) | 23:30~5:30 |
24 | 五老峰隧道 | 星期五(两周一次) | 23:30~5:30 |
25 | 吉庆山隧道 | 星期五(两周一次) | 23:30~5:30 |
26 | 丽水路通道 | 星期五(两周一次) | 23:30~5:30 |
27 | 九曜山隧道 | 星期六(两周一次) | 23:30~5:30 |
28 | 万松岭隧道 | 星期六(两周一次) | 23:30~5:30 |
29 | 太坞山隧道 | 星期六(两周一次) | 23:30~5:30 |
30 | 梅灵隧道 | 星期日(两周一次) | 23:30~5:30 |
31 | 环站南路隧道 | 星期日(两周一次) | 23:30~5:30 |
32 | 环站北路隧道 | 星期日(两周一次) | 23:30~5:30 |
33 | 运穗隧道 | 星期三 | 23:30~5:30 |
34 | 康园南路隧道 | 星期二 | 23:30~5:30 |
打印本页 关闭窗口 |